Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Team Ulrich Berger | 42,77 | 45,0 | 170 | 43 |
| Ulrich Berger – Ulrike Burmeister – Marianne Wöll – Monika Kuhnen |
2. | 3 | Team Ulrich Stürner | 34,86 | 18,0 | 102 | 26 |
| Ulrich Stürner – Anette Stürner – Jutta Nickel – Renate Lingott |
3. | 2 | Team Karin Schütz | 34,28 | 18,0 | | |
| Karin Schütz – Helga Bosak – Robert Jaßniger – Christian Bolik |
4. | 4 | Team Dr. Martina Schönenborn | 8,09 | −81,0 | | |
| Dr. Martina Schönenborn – Heinz Peter Schwietert – Titus Jonasius – Mechtild Köppchen |
|
| 1 | 3 | 2 | 4 | SP |
---|
Team 1 | ♠ | 10,39-9,61 25:24 | 14,54-5,46 31:17 | 17,84-2,16 50:20 | 42,77 |
Team 3 | 9,61-10,39 24:25 | ♠ | 8,86-11,14 25:28 | 16,39-3,61 47:25 | 34,86 |
Team 2 | 5,46-14,54 17:31 | 11,14-8,86 28:25 | ♠ | 17,68-2,32 36:7 | 34,28 |
Team 4 | 2,16-17,84 20:50 | 3,61-16,39 25:47 | 2,32-17,68 7:36 | ♠ | 8,09 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Ulrich Berger – Ulrike Burmeister | 32,0 | 1,067 | 30 |
2. | 102 | Robert Jaßniger – Christian Bolik | 24,0 | 0,800 | 30 |
3. | 103 | Jutta Nickel – Renate Lingott | 24,0 | 0,800 | 30 |
4. | 101 | Marianne Wöll – Monika Kuhnen | 21,0 | 0,700 | 30 |
5. | 2 | Karin Schütz – Helga Bosak | 1,0 | 0,033 | 30 |
6. | 3 | Ulrich Stürner – Anette Stürner | 1,0 | 0,033 | 30 |
7. | 4 | Dr. Martina Schönenborn – Heinz Peter Schwietert | −34,0 | −1,133 | 30 |
8. | 104 | Titus Jonasius – Mechtild Köppchen | −69,0 | −2,300 | 30 |
|
Turnierleitung: Uwe Breusch |