Teamscore für Team Anette Stürner (1)

Team Anette Stürner4,0315,97Team Katharina Jonasius
3:23
Anette StürnerUlrich Stürner0:17Katharina JonasiusTitus Jonasius
Monika GuthardtEduard FoitzikHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 12,0N 2 +14+140N 3 =10+140−2,0
Board 21,0O 3SA +24−460W 3SA +2D−460−1,0
Board 36,0S 3 -4A−2001W 4 +29−170−6,0
Board 4−3,0W 4 =B−62010W 3 +1B−170−8,0
Board 5−3,0N 4 -28−2006W 3 -16+50−4,0
Anette StürnerUlrich Stürner3:6Monika GuthardtEduard Foitzik
Katharina JonasiusTitus JonasiusHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 16−1,0S 1SA +17+1201S 1SA +22+1500,0
Board 17−2,0W 4 =4−420O 3SA +12−4302,0
Board 18−1,0W 2SA =A−1205O 2 -14+50−4,0
Board 19−3,0O 5 =6−6002W 3SA +29−6604,0
Board 202,0O 2 +1A−1401O 1 +3A−170−2,0
Team Anette Stürner14,85,2Team Marianne Wöll
35:20
Anette StürnerUlrich Stürner30:0Ulrike BurmeisterWinfried Kröger
Marianne WöllMonika KuhnenHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 215,0W 4 -110+506N 4 -2D−2002,0
Board 221,0O 3SA =7−6001O 3SA +17−6300,0
Board 230,0N 3SA +14+630N 3SA +14+6300,0
Board 246,0S 4 +28+48013W 5 =10−40012,0
Board 255,0S 5 =6+40010S 5 -1K−506,0
Anette StürnerUlrich Stürner5:20Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrike BurmeisterWinfried KrögerHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 62,0W 3 -3A+3005N 3 +1B+1303,0
Board 7−2,0O 1SA =2−905O 1SA -12+100−4,0
Board 8−6,0O 4 =K−4208N 2 -2A−100−3,0
Board 90,0W 2 +15−140W 2 +15−1400,0
Board 102,0W 2 +1B−1107W 2SA -25+200−8,0
Team Anette Stürner2,8417,16Team Karin Schütz
15:41
Anette StürnerUlrich Stürner0:32Karin SchützHelga Bosak
Christian BolikRobert JaßnigerHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 11−8,0O 6 =6−9207O 5 X +110−6502,0
Board 12−3,0S 3 -110−100S 2 -15−1003,0
Board 13−3,0O 2 =A−1105N 2 =10+90−3,0
Board 14−7,0W 5 X -2A+30014N 6 X =K+1210−12,0
Board 15−3,0N 1SA -16−1006N 1SA +26+150−4,0
Anette StürnerUlrich Stürner15:9Christian BolikRobert Jaßniger
Karin SchützHelga BosakHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 265,0N 3SA +44+7202S 5 +22+640−3,0
Board 272,0O 1SA -33+150N 1 +210+140−2,0
Board 284,0N 3 +2B+1506O 2 =7−1103,0
Board 29−3,0O 1 -29+2009N 4 =7+620−8,0
Board 306,0S 3SA +1K+4307S 2SA =2+1203,0
Ergebnis: 3. Rang mit 21,67 SP / −31,0 IMP

Teamscore für Team Katharina Jonasius (2)

Team Katharina Jonasius6,2813,72Team Karin Schütz
14:25
Katharina JonasiusTitus Jonasius12:13Karin SchützHelga Bosak
Christian BolikRobert JaßnigerMonika GuthardtEduard Foitzik
Board 68,0N 4 X +1B+61012N 3SA -1D−507,0
Board 7−2,0O 1SA =4−90W 1SA =4−902,0
Board 81,0O 2 +2K−1703N 3 -1A−50−4,0
Board 90,0W 2 +17−140W 2 +17−1400,0
Board 10−10,0W 3SA =B−60010W 1SA +1B−120−1,0
Katharina JonasiusTitus Jonasius2:12Christian BolikRobert Jaßniger
Karin SchützHelga BosakMonika GuthardtEduard Foitzik
Board 21−1,0W 2 +110−1402S 1SA X -1A−2002,0
Board 22−1,0O 4 +1A−650O 4 +13−6501,0
Board 23−1,0N 3SA =4+6001N 3SA +12+6300,0
Board 246,0S 4 +2K+480S 4 +2A+480−6,0
Board 25−6,0S 5 -110−5011O 5 X -2B+500−7,0
Team Katharina Jonasius15,974,03Team Anette Stürner
23:3
Katharina JonasiusTitus Jonasius17:0Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichMonika GuthardtEduard Foitzik
Board 12,0N 3 =10+140N 2 +14+140−2,0
Board 21,0W 3SA +2D−460O 3SA +24−460−1,0
Board 36,0W 4 +29−1701S 3 -4A−200−6,0
Board 48,0W 3 +1B−17010W 4 =B−6203,0
Board 54,0W 3 -16+506N 4 -28−2003,0
Monika GuthardtEduard Foitzik6:3Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 160,0S 1SA +22+1501S 1SA +17+1201,0
Board 17−2,0O 3SA +12−430W 4 =4−4202,0
Board 184,0O 2 -14+505W 2SA =A−1201,0
Board 19−4,0W 3SA +29−6602O 5 =6−6003,0
Board 202,0O 1 +3A−1701O 2 +1A−140−2,0
Team Katharina Jonasius11,58,5Team Marianne Wöll
27:23
Monika GuthardtEduard Foitzik13:10Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrike BurmeisterWinfried KrögerKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 263,0N 3SA +13+63010N 2SA +13+1509,0
Board 27−1,0W 1 -1B+503S 2 -18−503,0
Board 28−4,0O 2 +17−1406O 4 -27+100−3,0
Board 29−4,0N 1 +47+1502O 4 X -19+2003,0
Board 30−3,0S 2SA =2+1202S 2SA +2K+1801,0
Katharina JonasiusTitus Jonasius14:13Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrike BurmeisterWinfried KrögerMonika GuthardtEduard Foitzik
Board 119,0O 3 +36−1709O 5 X =2−550−1,0
Board 122,0O 4 -13+502N 1 +110+110−3,0
Board 133,0N 3 =D+1105N 2 -18−1003,0
Board 14−7,0O 5 X -2K+3005N 5 +1A+4803,0
Board 15−3,0N 3 -12−1006N 1SA +18+120−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,75 SP / 13,0 IMP

Teamscore für Team Karin Schütz (3)

Team Karin Schütz19,10,9Team Marianne Wöll
42:3
Karin SchützHelga Bosak36:0Ulrike BurmeisterWinfried Kröger
Marianne WöllMonika KuhnenChristian BolikRobert Jaßniger
Board 161,0S 2 +2B+1702S 1SA +12+1201,0
Board 175,0W 3 +1B−1707W 3SA +28−4603,0
Board 185,0S 2 =7+11011S 4 -4K−4007,0
Board 198,0O 3 +32−17010O 5 =B−6003,0
Board 202,0O 2 +2K−1706N 3 -410−4005,0
Karin SchützHelga Bosak6:3Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrike BurmeisterWinfried KrögerChristian BolikRobert Jaßniger
Board 12,0N 2 +14+1405N 4 -14−504,0
Board 20,0O 3SA +36−490O 3SA +34−4900,0
Board 3−6,0W 3SA +2B−6601O 3SA +33−6906,0
Board 4−4,0W 4 +110−650W 4 +1A−6504,0
Board 5−3,0N 4 -22−2003N 4 -12−1000,0
Team Karin Schütz13,726,28Team Katharina Jonasius
25:14
Karin SchützHelga Bosak13:12Katharina JonasiusTitus Jonasius
Monika GuthardtEduard FoitzikChristian BolikRobert Jaßniger
Board 6−7,0N 3SA -1D−5012N 4 X +1B+610−8,0
Board 7−2,0W 1SA =4−90O 1SA =4−902,0
Board 84,0N 3 -1A−503O 2 +2K−170−1,0
Board 90,0W 2 +17−140W 2 +17−1400,0
Board 101,0W 1SA +1B−12010W 3SA =B−60010,0
Christian BolikRobert Jaßniger12:2Katharina JonasiusTitus Jonasius
Monika GuthardtEduard FoitzikKarin SchützHelga Bosak
Board 21−2,0S 1SA X -1A−2002W 2 +110−1401,0
Board 22−1,0O 4 +13−650O 4 +1A−6501,0
Board 230,0N 3SA +12+6301N 3SA =4+6001,0
Board 246,0S 4 +2A+480S 4 +2K+480−6,0
Board 257,0O 5 X -2B+50011S 5 -110−506,0
Team Karin Schütz17,162,84Team Anette Stürner
41:15
Karin SchützHelga Bosak32:0Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichChristian BolikRobert Jaßniger
Board 11−2,0O 5 X +110−6507O 6 =6−9208,0
Board 12−3,0S 2 -15−100S 3 -110−1003,0
Board 133,0N 2 =10+905O 2 =A−1103,0
Board 1412,0N 6 X =K+121014W 5 X -2A+3007,0
Board 154,0N 1SA +26+1506N 1SA -16−1003,0
Christian BolikRobert Jaßniger9:15Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichKarin SchützHelga Bosak
Board 263,0S 5 +22+6402N 3SA +44+720−5,0
Board 272,0N 1 +210+140O 1SA -33+150−2,0
Board 28−3,0O 2 =7−1106N 3 +2B+150−4,0
Board 298,0N 4 =7+6209O 1 -29+2003,0
Board 30−3,0S 2SA =2+1207S 3SA +1K+430−6,0
Ergebnis: 1. Rang mit 49,98 SP / 76,0 IMP

Teamscore für Team Marianne Wöll (4)

Team Marianne Wöll5,214,8Team Anette Stürner
20:35
Ulrike BurmeisterWinfried Kröger0:30Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 21−2,0N 4 -2D−2006W 4 -110+50−5,0
Board 220,0O 3SA +17−6301O 3SA =7−600−1,0
Board 230,0N 3SA +14+630N 3SA +14+6300,0
Board 24−12,0W 5 =10−40013S 4 +28+480−6,0
Board 25−6,0S 5 -1K−5010S 5 =6+400−5,0
Marianne WöllMonika Kuhnen20:5Anette StürnerUlrich Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichUlrike BurmeisterWinfried Kröger
Board 6−3,0N 3 +1B+1305W 3 -3A+300−2,0
Board 74,0O 1SA -12+1005O 1SA =2−902,0
Board 83,0N 2 -2A−1008O 4 =K−4206,0
Board 90,0W 2 +15−140W 2 +15−1400,0
Board 108,0W 2SA -25+2007W 2 +1B−110−2,0
Team Marianne Wöll0,919,1Team Karin Schütz
3:42
Ulrike BurmeisterWinfried Kröger0:36Karin SchützHelga Bosak
Christian BolikRobert JaßnigerMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 16−1,0S 1SA +12+1202S 2 +2B+170−1,0
Board 17−3,0W 3SA +28−4607W 3 +1B−170−5,0
Board 18−7,0S 4 -4K−40011S 2 =7+110−5,0
Board 19−3,0O 5 =B−60010O 3 +32−170−8,0
Board 20−5,0N 3 -410−4006O 2 +2K−170−2,0
Marianne WöllMonika Kuhnen3:6Karin SchützHelga Bosak
Christian BolikRobert JaßnigerUlrike BurmeisterWinfried Kröger
Board 1−4,0N 4 -14−505N 2 +14+140−2,0
Board 20,0O 3SA +34−490O 3SA +36−4900,0
Board 3−6,0O 3SA +33−6901W 3SA +2B−6606,0
Board 4−4,0W 4 +1A−650W 4 +110−6504,0
Board 50,0N 4 -12−1003N 4 -22−2003,0
Team Marianne Wöll8,511,5Team Katharina Jonasius
23:27
Marianne WöllMonika Kuhnen10:13Monika GuthardtEduard Foitzik
Katharina JonasiusTitus JonasiusUlrike BurmeisterWinfried Kröger
Board 26−9,0N 2SA +13+15010N 3SA +13+630−3,0
Board 27−3,0S 2 -18−503W 1 -1B+501,0
Board 283,0O 4 -27+1006O 2 +17−1404,0
Board 29−3,0O 4 X -19+2002N 1 +47+1504,0
Board 30−1,0S 2SA +2K+1802S 2SA =2+1203,0
Marianne WöllMonika Kuhnen13:14Katharina JonasiusTitus Jonasius
Monika GuthardtEduard FoitzikUlrike BurmeisterWinfried Kröger
Board 111,0O 5 X =2−5509O 3 +36−170−9,0
Board 123,0N 1 +110+1102O 4 -13+50−2,0
Board 13−3,0N 2 -18−1005N 3 =D+110−3,0
Board 14−3,0N 5 +1A+4805O 5 X -2K+3007,0
Board 153,0N 1SA +18+1206N 3 -12−1003,0
Ergebnis: 4. Rang mit 14,60 SP / −58,0 IMP