Teamscore für Team Anette Stürner (1)
Team Anette Stürner | 4,03 | – | 15,97 | Team Katharina Jonasius | |||||||
3 | : | 23 | |||||||||
0 | : | 17 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | N 3♠ = | ♣10 | +140 | −2,0 | |||
Board 2 | 1,0 | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | W 3SA +2 | ♠D | −460 | −1,0 | |||
Board 3 | 6,0 | S 3♠ -4 | ♦A | −200 | 1 | W 4♣ +2 | ♠9 | −170 | −6,0 | ||
Board 4 | −3,0 | W 4♥ = | ♠B | −620 | 10 | W 3♥ +1 | ♠B | −170 | −8,0 | ||
Board 5 | −3,0 | N 4♥ -2 | ♦8 | −200 | 6 | W 3♣ -1 | ♠6 | +50 | −4,0 | ||
3 | : | 6 | |||||||||
Board 16 | −1,0 | S 1SA +1 | ♠7 | +120 | 1 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | 0,0 | ||
Board 17 | −2,0 | W 4♥ = | ♦4 | −420 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 2,0 | |||
Board 18 | −1,0 | W 2SA = | ♦A | −120 | 5 | O 2♠ -1 | ♦4 | +50 | −4,0 | ||
Board 19 | −3,0 | O 5♦ = | ♠6 | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | 4,0 | ||
Board 20 | 2,0 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 1 | O 1♠ +3 | ♣A | −170 | −2,0 | ||
Team Anette Stürner | 14,8 | – | 5,2 | Team Marianne Wöll | |||||||
35 | : | 20 | |||||||||
30 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | W 4♠ -1 | ♣10 | +50 | 6 | N 4♣ -2 | ♠D | −200 | 2,0 | ||
Board 22 | 1,0 | O 3SA = | ♠7 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 0,0 | ||
Board 23 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | 0,0 | |||
Board 24 | 6,0 | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | 13 | W 5♦ = | ♠10 | −400 | 12,0 | ||
Board 25 | 5,0 | S 5♣ = | ♥6 | +400 | 10 | S 5♣ -1 | ♥K | −50 | 6,0 | ||
5 | : | 20 | |||||||||
Board 6 | 2,0 | W 3♠ -3 | ♣A | +300 | 5 | N 3♣ +1 | ♦B | +130 | 3,0 | ||
Board 7 | −2,0 | O 1SA = | ♠2 | −90 | 5 | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | −4,0 | ||
Board 8 | −6,0 | O 4♠ = | ♦K | −420 | 8 | N 2♦ -2 | ♠A | −100 | −3,0 | ||
Board 9 | 0,0 | W 2♠ +1 | ♥5 | −140 | W 2♠ +1 | ♥5 | −140 | 0,0 | |||
Board 10 | 2,0 | W 2♦ +1 | ♣B | −110 | 7 | W 2SA -2 | ♦5 | +200 | −8,0 | ||
Team Anette Stürner | 2,84 | – | 17,16 | Team Karin Schütz | |||||||
15 | : | 41 | |||||||||
0 | : | 32 | |||||||||
Board 11 | −8,0 | O 6♣ = | ♦6 | −920 | 7 | O 5♣ X +1 | ♥10 | −650 | 2,0 | ||
Board 12 | −3,0 | S 3♦ -1 | ♥10 | −100 | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | 3,0 | |||
Board 13 | −3,0 | O 2♥ = | ♦A | −110 | 5 | N 2♦ = | ♣10 | +90 | −3,0 | ||
Board 14 | −7,0 | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | 14 | N 6♥ X = | ♠K | +1210 | −12,0 | ||
Board 15 | −3,0 | N 1SA -1 | ♥6 | −100 | 6 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | −4,0 | ||
15 | : | 9 | |||||||||
Board 26 | 5,0 | N 3SA +4 | ♦4 | +720 | 2 | S 5♣ +2 | ♦2 | +640 | −3,0 | ||
Board 27 | 2,0 | O 1SA -3 | ♠3 | +150 | N 1♥ +2 | ♦10 | +140 | −2,0 | |||
Board 28 | 4,0 | N 3♣ +2 | ♥B | +150 | 6 | O 2♠ = | ♦7 | −110 | 3,0 | ||
Board 29 | −3,0 | O 1♥ -2 | ♣9 | +200 | 9 | N 4♥ = | ♠7 | +620 | −8,0 | ||
Board 30 | 6,0 | S 3SA +1 | ♥K | +430 | 7 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 3,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 21,67 SP / −31,0 IMP |
Teamscore für Team Katharina Jonasius (2)
Team Katharina Jonasius | 6,28 | – | 13,72 | Team Karin Schütz | |||||||
14 | : | 25 | |||||||||
12 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | 8,0 | N 4♣ X +1 | ♦B | +610 | 12 | N 3SA -1 | ♦D | −50 | 7,0 | ||
Board 7 | −2,0 | O 1SA = | ♣4 | −90 | W 1SA = | ♠4 | −90 | 2,0 | |||
Board 8 | 1,0 | O 2♠ +2 | ♦K | −170 | 3 | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | −4,0 | ||
Board 9 | 0,0 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | 0,0 | |||
Board 10 | −10,0 | W 3SA = | ♣B | −600 | 10 | W 1SA +1 | ♣B | −120 | −1,0 | ||
2 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 2 | S 1SA X -1 | ♠A | −200 | 2,0 | ||
Board 22 | −1,0 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | 1,0 | |||
Board 23 | −1,0 | N 3SA = | ♣4 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | 0,0 | ||
Board 24 | 6,0 | S 4♠ +2 | ♦K | +480 | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | −6,0 | |||
Board 25 | −6,0 | S 5♣ -1 | ♥10 | −50 | 11 | O 5♥ X -2 | ♠B | +500 | −7,0 | ||
Team Katharina Jonasius | 15,97 | – | 4,03 | Team Anette Stürner | |||||||
23 | : | 3 | |||||||||
17 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | N 3♠ = | ♣10 | +140 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | −2,0 | |||
Board 2 | 1,0 | W 3SA +2 | ♠D | −460 | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | −1,0 | |||
Board 3 | 6,0 | W 4♣ +2 | ♠9 | −170 | 1 | S 3♠ -4 | ♦A | −200 | −6,0 | ||
Board 4 | 8,0 | W 3♥ +1 | ♠B | −170 | 10 | W 4♥ = | ♠B | −620 | 3,0 | ||
Board 5 | 4,0 | W 3♣ -1 | ♠6 | +50 | 6 | N 4♥ -2 | ♦8 | −200 | 3,0 | ||
6 | : | 3 | |||||||||
Board 16 | 0,0 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | 1 | S 1SA +1 | ♠7 | +120 | 1,0 | ||
Board 17 | −2,0 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | W 4♥ = | ♦4 | −420 | 2,0 | |||
Board 18 | 4,0 | O 2♠ -1 | ♦4 | +50 | 5 | W 2SA = | ♦A | −120 | 1,0 | ||
Board 19 | −4,0 | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | 2 | O 5♦ = | ♠6 | −600 | 3,0 | ||
Board 20 | 2,0 | O 1♠ +3 | ♣A | −170 | 1 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | −2,0 | ||
Team Katharina Jonasius | 11,5 | – | 8,5 | Team Marianne Wöll | |||||||
27 | : | 23 | |||||||||
13 | : | 10 | |||||||||
Board 26 | 3,0 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | 10 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | 9,0 | ||
Board 27 | −1,0 | W 1♦ -1 | ♥B | +50 | 3 | S 2♦ -1 | ♥8 | −50 | 3,0 | ||
Board 28 | −4,0 | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | 6 | O 4♠ -2 | ♦7 | +100 | −3,0 | ||
Board 29 | −4,0 | N 1♦ +4 | ♠7 | +150 | 2 | O 4♣ X -1 | ♥9 | +200 | 3,0 | ||
Board 30 | −3,0 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 2 | S 2SA +2 | ♥K | +180 | 1,0 | ||
14 | : | 13 | |||||||||
Board 11 | 9,0 | O 3♣ +3 | ♦6 | −170 | 9 | O 5♣ X = | ♥2 | −550 | −1,0 | ||
Board 12 | 2,0 | O 4♣ -1 | ♥3 | +50 | 2 | N 1♥ +1 | ♦10 | +110 | −3,0 | ||
Board 13 | 3,0 | N 3♦ = | ♥D | +110 | 5 | N 2♦ -1 | ♣8 | −100 | 3,0 | ||
Board 14 | −7,0 | O 5♠ X -2 | ♥K | +300 | 5 | N 5♥ +1 | ♦A | +480 | 3,0 | ||
Board 15 | −3,0 | N 3♦ -1 | ♣2 | −100 | 6 | N 1SA +1 | ♣8 | +120 | −3,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 33,75 SP / 13,0 IMP |
Teamscore für Team Karin Schütz (3)
Team Karin Schütz | 19,1 | – | 0,9 | Team Marianne Wöll | |||||||
42 | : | 3 | |||||||||
36 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 1,0 | S 2♥ +2 | ♣B | +170 | 2 | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | 1,0 | ||
Board 17 | 5,0 | W 3♥ +1 | ♣B | −170 | 7 | W 3SA +2 | ♥8 | −460 | 3,0 | ||
Board 18 | 5,0 | S 2♥ = | ♠7 | +110 | 11 | S 4♠ -4 | ♥K | −400 | 7,0 | ||
Board 19 | 8,0 | O 3♦ +3 | ♠2 | −170 | 10 | O 5♦ = | ♠B | −600 | 3,0 | ||
Board 20 | 2,0 | O 2♠ +2 | ♣K | −170 | 6 | N 3♦ -4 | ♣10 | −400 | 5,0 | ||
6 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | 4,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3SA +3 | ♦6 | −490 | O 3SA +3 | ♦4 | −490 | 0,0 | |||
Board 3 | −6,0 | W 3SA +2 | ♥B | −660 | 1 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | 6,0 | ||
Board 4 | −4,0 | W 4♥ +1 | ♠10 | −650 | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | 4,0 | |||
Board 5 | −3,0 | N 4♥ -2 | ♣2 | −200 | 3 | N 4♥ -1 | ♣2 | −100 | 0,0 | ||
Team Karin Schütz | 13,72 | – | 6,28 | Team Katharina Jonasius | |||||||
25 | : | 14 | |||||||||
13 | : | 12 | |||||||||
Board 6 | −7,0 | N 3SA -1 | ♦D | −50 | 12 | N 4♣ X +1 | ♦B | +610 | −8,0 | ||
Board 7 | −2,0 | W 1SA = | ♠4 | −90 | O 1SA = | ♣4 | −90 | 2,0 | |||
Board 8 | 4,0 | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | 3 | O 2♠ +2 | ♦K | −170 | −1,0 | ||
Board 9 | 0,0 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | 0,0 | |||
Board 10 | 1,0 | W 1SA +1 | ♣B | −120 | 10 | W 3SA = | ♣B | −600 | 10,0 | ||
12 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | −2,0 | S 1SA X -1 | ♠A | −200 | 2 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 1,0 | ||
Board 22 | −1,0 | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | 1,0 | |||
Board 23 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | 1 | N 3SA = | ♣4 | +600 | 1,0 | ||
Board 24 | 6,0 | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | S 4♠ +2 | ♦K | +480 | −6,0 | |||
Board 25 | 7,0 | O 5♥ X -2 | ♠B | +500 | 11 | S 5♣ -1 | ♥10 | −50 | 6,0 | ||
Team Karin Schütz | 17,16 | – | 2,84 | Team Anette Stürner | |||||||
41 | : | 15 | |||||||||
32 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | −2,0 | O 5♣ X +1 | ♥10 | −650 | 7 | O 6♣ = | ♦6 | −920 | 8,0 | ||
Board 12 | −3,0 | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | S 3♦ -1 | ♥10 | −100 | 3,0 | |||
Board 13 | 3,0 | N 2♦ = | ♣10 | +90 | 5 | O 2♥ = | ♦A | −110 | 3,0 | ||
Board 14 | 12,0 | N 6♥ X = | ♠K | +1210 | 14 | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | 7,0 | ||
Board 15 | 4,0 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | 6 | N 1SA -1 | ♥6 | −100 | 3,0 | ||
9 | : | 15 | |||||||||
Board 26 | 3,0 | S 5♣ +2 | ♦2 | +640 | 2 | N 3SA +4 | ♦4 | +720 | −5,0 | ||
Board 27 | 2,0 | N 1♥ +2 | ♦10 | +140 | O 1SA -3 | ♠3 | +150 | −2,0 | |||
Board 28 | −3,0 | O 2♠ = | ♦7 | −110 | 6 | N 3♣ +2 | ♥B | +150 | −4,0 | ||
Board 29 | 8,0 | N 4♥ = | ♠7 | +620 | 9 | O 1♥ -2 | ♣9 | +200 | 3,0 | ||
Board 30 | −3,0 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 7 | S 3SA +1 | ♥K | +430 | −6,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 49,98 SP / 76,0 IMP |
Teamscore für Team Marianne Wöll (4)
Team Marianne Wöll | 5,2 | – | 14,8 | Team Anette Stürner | |||||||
20 | : | 35 | |||||||||
0 | : | 30 | |||||||||
Board 21 | −2,0 | N 4♣ -2 | ♠D | −200 | 6 | W 4♠ -1 | ♣10 | +50 | −5,0 | ||
Board 22 | 0,0 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 1 | O 3SA = | ♠7 | −600 | −1,0 | ||
Board 23 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | 0,0 | |||
Board 24 | −12,0 | W 5♦ = | ♠10 | −400 | 13 | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | −6,0 | ||
Board 25 | −6,0 | S 5♣ -1 | ♥K | −50 | 10 | S 5♣ = | ♥6 | +400 | −5,0 | ||
20 | : | 5 | |||||||||
Board 6 | −3,0 | N 3♣ +1 | ♦B | +130 | 5 | W 3♠ -3 | ♣A | +300 | −2,0 | ||
Board 7 | 4,0 | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | 5 | O 1SA = | ♠2 | −90 | 2,0 | ||
Board 8 | 3,0 | N 2♦ -2 | ♠A | −100 | 8 | O 4♠ = | ♦K | −420 | 6,0 | ||
Board 9 | 0,0 | W 2♠ +1 | ♥5 | −140 | W 2♠ +1 | ♥5 | −140 | 0,0 | |||
Board 10 | 8,0 | W 2SA -2 | ♦5 | +200 | 7 | W 2♦ +1 | ♣B | −110 | −2,0 | ||
Team Marianne Wöll | 0,9 | – | 19,1 | Team Karin Schütz | |||||||
3 | : | 42 | |||||||||
0 | : | 36 | |||||||||
Board 16 | −1,0 | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | 2 | S 2♥ +2 | ♣B | +170 | −1,0 | ||
Board 17 | −3,0 | W 3SA +2 | ♥8 | −460 | 7 | W 3♥ +1 | ♣B | −170 | −5,0 | ||
Board 18 | −7,0 | S 4♠ -4 | ♥K | −400 | 11 | S 2♥ = | ♠7 | +110 | −5,0 | ||
Board 19 | −3,0 | O 5♦ = | ♠B | −600 | 10 | O 3♦ +3 | ♠2 | −170 | −8,0 | ||
Board 20 | −5,0 | N 3♦ -4 | ♣10 | −400 | 6 | O 2♠ +2 | ♣K | −170 | −2,0 | ||
3 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | 5 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | −2,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3SA +3 | ♦4 | −490 | O 3SA +3 | ♦6 | −490 | 0,0 | |||
Board 3 | −6,0 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | 1 | W 3SA +2 | ♥B | −660 | 6,0 | ||
Board 4 | −4,0 | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | W 4♥ +1 | ♠10 | −650 | 4,0 | |||
Board 5 | 0,0 | N 4♥ -1 | ♣2 | −100 | 3 | N 4♥ -2 | ♣2 | −200 | 3,0 | ||
Team Marianne Wöll | 8,5 | – | 11,5 | Team Katharina Jonasius | |||||||
23 | : | 27 | |||||||||
10 | : | 13 | |||||||||
Board 26 | −9,0 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | 10 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | −3,0 | ||
Board 27 | −3,0 | S 2♦ -1 | ♥8 | −50 | 3 | W 1♦ -1 | ♥B | +50 | 1,0 | ||
Board 28 | 3,0 | O 4♠ -2 | ♦7 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | 4,0 | ||
Board 29 | −3,0 | O 4♣ X -1 | ♥9 | +200 | 2 | N 1♦ +4 | ♠7 | +150 | 4,0 | ||
Board 30 | −1,0 | S 2SA +2 | ♥K | +180 | 2 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 3,0 | ||
13 | : | 14 | |||||||||
Board 11 | 1,0 | O 5♣ X = | ♥2 | −550 | 9 | O 3♣ +3 | ♦6 | −170 | −9,0 | ||
Board 12 | 3,0 | N 1♥ +1 | ♦10 | +110 | 2 | O 4♣ -1 | ♥3 | +50 | −2,0 | ||
Board 13 | −3,0 | N 2♦ -1 | ♣8 | −100 | 5 | N 3♦ = | ♥D | +110 | −3,0 | ||
Board 14 | −3,0 | N 5♥ +1 | ♦A | +480 | 5 | O 5♠ X -2 | ♥K | +300 | 7,0 | ||
Board 15 | 3,0 | N 1SA +1 | ♣8 | +120 | 6 | N 3♦ -1 | ♣2 | −100 | 3,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 14,60 SP / −58,0 IMP |